Adres instalacji: ALEKSANDRÓW CZWARTY (nr działki: 1154)
Tabela odczytów z instalacji
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Nr działki | Data pomiaru | Wartość odczytu [kWh] |
---|---|---|---|
ALEKSANDRÓW CZWARTY | 1154 | 01.06.2018 | 0 |
ALEKSANDRÓW CZWARTY | 1154 | 01.07.2019 | 3.698 |
ALEKSANDRÓW CZWARTY | 1154 | 31.12.2019 | 3.698 |
ALEKSANDRÓW CZWARTY | 1154 | 31.12.2020 | 4.883 |
ALEKSANDRÓW CZWARTY | 1154 | 31.12.2021 | 5.949 |
ALEKSANDRÓW CZWARTY | 1154 | 30.06.2023 | 17.651 |
ALEKSANDRÓW CZWARTY | 1154 | 28.12.2023 | 26.661 |
Pozycje od 1 do 7 z 7 łącznie
Wykres odczytów z instalacji
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.