Adres instalacji: ALEKSANDRÓW TRZECI (nr działki: 924)
Tabela odczytów z instalacji
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Nr działki | Data pomiaru | Wartość odczytu [kWh] |
---|---|---|---|
ALEKSANDRÓW TRZECI | 924 | 01.06.2018 | 0 |
ALEKSANDRÓW TRZECI | 924 | 01.07.2019 | 59.256 |
ALEKSANDRÓW TRZECI | 924 | 31.12.2019 | 59.256 |
ALEKSANDRÓW TRZECI | 924 | 31.12.2020 | 127.531 |
ALEKSANDRÓW TRZECI | 924 | 31.12.2021 | 170.978 |
ALEKSANDRÓW TRZECI | 924 | 30.06.2022 | 288.919 |
ALEKSANDRÓW TRZECI | 924 | 28.12.2022 | 399.217 |
Pozycje od 1 do 7 z 7 łącznie
Wykres odczytów z instalacji
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.