Adres instalacji: ALEKSANDRÓW DRUGI (nr działki: 1277/2)
Tabela odczytów z instalacji
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Nr działki | Data pomiaru | Wartość odczytu [kWh] |
---|---|---|---|
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 04.06.2018 | 51.251 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 05.06.2018 | 51.290 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 05.06.2018 | 51.298 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 06.06.2018 | 51.322 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 06.06.2018 | 51.328 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 06.06.2018 | 51.330 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 06.06.2018 | 51.340 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 07.06.2018 | 51.360 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 07.06.2018 | 51.363 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 08.06.2018 | 51.387 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 09.06.2018 | 51.420 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 10.06.2018 | 51.501 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 11.06.2018 | 51.553 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 12.06.2018 | 51.794 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 13.06.2018 | 52.033 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 14.06.2018 | 52.274 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 15.06.2018 | 52.508 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 16.06.2018 | 52.636 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 17.06.2018 | 52.793 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 18.06.2018 | 53.007 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 19.06.2018 | 53.303 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 20.06.2018 | 53.480 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 21.06.2018 | 53.518 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 22.06.2018 | 53.639 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 23.06.2018 | 53.902 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 24.06.2018 | 54.188 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 25.06.2018 | 54.390 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 26.06.2018 | 54.487 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 27.06.2018 | 54.767 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 28.06.2018 | 54.942 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 29.06.2018 | 55.201 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 30.06.2018 | 55.464 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 01.07.2018 | 55.633 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 02.07.2018 | 56.008 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 03.07.2018 | 56.132 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 04.07.2018 | 56.400 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 05.07.2018 | 56.519 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 07.07.2018 | 56.960 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 08.07.2018 | 57.181 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 09.07.2018 | 57.339 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 10.07.2018 | 57.355 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 11.07.2018 | 57.924 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 12.07.2018 | 58.004 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 13.07.2018 | 58.528 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 14.07.2018 | 58.776 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 15.07.2018 | 58.908 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 16.07.2018 | 59.323 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 17.07.2018 | 59.588 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 18.07.2018 | 59.773 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 19.07.2018 | 59.996 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 20.07.2018 | 60.217 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 21.07.2018 | 60.374 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 22.07.2018 | 60.423 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 23.07.2018 | 60.450 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 24.07.2018 | 60.490 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 25.07.2018 | 60.725 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 26.07.2018 | 60.986 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 28.07.2018 | 61.289 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 29.07.2018 | 61.513 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 30.07.2018 | 61.577 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 31.07.2018 | 61.643 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 01.08.2018 | 61.684 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 02.08.2018 | 61.722 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 03.08.2018 | 61.774 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 04.08.2018 | 61.824 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 05.08.2018 | 61.857 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 06.08.2018 | 61.869 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 07.08.2018 | 61.934 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 09.08.2018 | 61.984 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 10.08.2018 | 62.038 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 11.08.2018 | 62.081 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 12.08.2018 | 62.273 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 13.08.2018 | 62.326 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 15.08.2018 | 62.526 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 16.08.2018 | 62.635 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 17.08.2018 | 62.924 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 18.08.2018 | 62.958 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 20.08.2018 | 63.002 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 21.08.2018 | 63.049 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 22.08.2018 | 63.096 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 23.08.2018 | 63.128 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 24.08.2018 | 63.153 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 25.08.2018 | 63.207 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 26.08.2018 | 63.371 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 27.08.2018 | 63.492 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 28.08.2018 | 63.728 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 29.08.2018 | 63.916 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 30.08.2018 | 63.934 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 01.07.2019 | 153.648 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 01.06.2018 | 0 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 31.12.2019 | 125.915 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 31.12.2020 | 159.566 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 31.12.2021 | 210.183 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 30.06.2022 | 534.373 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 28.12.2022 | 602.001 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 1277/2 | 28.12.2023 | 748.462 |
Miejscowość | Data pomiaru |
Wykres odczytów z instalacji
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.