Adres instalacji: ALEKSANDRÓW DRUGI (nr działki: 2403)
Tabela odczytów z instalacji
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Nr działki | Data pomiaru | Wartość odczytu [kWh] |
---|---|---|---|
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 06.06.2018 | 83.288 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 06.06.2018 | 83.296 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 06.06.2018 | 83.338 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 07.06.2018 | 83.433 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 07.06.2018 | 83.464 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 08.06.2018 | 83.537 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 09.06.2018 | 83.623 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 10.06.2018 | 83.738 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 11.06.2018 | 83.857 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 12.06.2018 | 83.981 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 13.06.2018 | 84.105 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 14.06.2018 | 84.226 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 15.06.2018 | 84.286 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 16.06.2018 | 84.360 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 17.06.2018 | 84.442 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 18.06.2018 | 84.521 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 19.06.2018 | 84.635 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 20.06.2018 | 84.788 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 21.06.2018 | 84.903 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 22.06.2018 | 85.042 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 23.06.2018 | 85.183 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 24.06.2018 | 85.304 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 25.06.2018 | 85.403 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 26.06.2018 | 85.502 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 27.06.2018 | 85.579 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 28.06.2018 | 85.644 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 29.06.2018 | 85.683 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 30.06.2018 | 85.752 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 01.07.2018 | 85.890 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 02.07.2018 | 85.982 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 03.07.2018 | 86.072 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 04.07.2018 | 86.157 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 05.07.2018 | 86.221 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 06.07.2018 | 86.302 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 07.07.2018 | 86.398 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 08.07.2018 | 86.507 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 09.07.2018 | 86.623 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 10.07.2018 | 86.740 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 11.07.2018 | 86.860 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 12.07.2018 | 86.989 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 13.07.2018 | 87.112 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 14.07.2018 | 87.203 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 15.07.2018 | 87.288 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 16.07.2018 | 87.370 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 17.07.2018 | 87.428 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 18.07.2018 | 87.487 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 19.07.2018 | 87.578 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 20.07.2018 | 87.682 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 21.07.2018 | 87.793 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 22.07.2018 | 87.907 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 23.07.2018 | 88.026 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 24.07.2018 | 88.147 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 25.07.2018 | 88.261 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 26.07.2018 | 88.392 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 28.07.2018 | 88.684 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 29.07.2018 | 88.811 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 30.07.2018 | 88.936 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 31.07.2018 | 89.037 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 01.08.2018 | 89.129 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 02.08.2018 | 89.251 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 03.08.2018 | 89.383 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 04.08.2018 | 89.512 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 05.08.2018 | 89.636 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 06.08.2018 | 89.771 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 07.08.2018 | 89.912 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 08.08.2018 | 90.033 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 09.08.2018 | 90.130 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 10.08.2018 | 90.251 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 11.08.2018 | 90.302 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 15.08.2018 | 90.723 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 16.08.2018 | 90.857 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 17.08.2018 | 90.976 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 18.08.2018 | 91.084 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 19.08.2018 | 91.196 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 20.08.2018 | 91.310 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 21.08.2018 | 91.423 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 22.08.2018 | 91.559 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 23.08.2018 | 91.672 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 24.08.2018 | 91.769 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 25.08.2018 | 91.888 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 26.08.2018 | 92.039 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 27.08.2018 | 92.159 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 28.08.2018 | 92.227 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 29.08.2018 | 92.260 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 30.08.2018 | 92.376 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 31.08.2018 | 92.437 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 01.09.2018 | 92.512 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 02.09.2018 | 92.592 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 03.09.2018 | 92.687 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 04.09.2018 | 92.781 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 05.09.2018 | 92.882 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 06.09.2018 | 92.997 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 07.09.2018 | 93.099 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 08.09.2018 | 93.178 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 09.09.2018 | 93.275 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 10.09.2018 | 93.370 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 11.09.2018 | 93.472 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 12.09.2018 | 93.524 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 13.09.2018 | 93.588 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 14.09.2018 | 93.671 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 15.09.2018 | 93.765 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 16.09.2018 | 93.900 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 17.09.2018 | 94.038 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 18.09.2018 | 94.127 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 19.09.2018 | 94.207 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 20.09.2018 | 94.297 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 21.09.2018 | 94.378 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 22.09.2018 | 94.481 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 23.09.2018 | 94.608 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 24.09.2018 | 90.944 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 25.09.2018 | 94.793 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 26.09.2018 | 94.884 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 27.09.2018 | 94.976 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 28.09.2018 | 95.057 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 29.09.2018 | 95.133 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 30.09.2018 | 95.207 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 01.10.2018 | 95.328 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 02.10.2018 | 95.586 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 03.10.2018 | 96.097 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 04.10.2018 | 96.615 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 05.10.2018 | 97.053 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 06.10.2018 | 97.223 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 07.10.2018 | 97.343 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 08.10.2018 | 97.436 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 09.10.2018 | 97.535 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 10.10.2018 | 97.763 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 11.10.2018 | 98.162 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 12.10.2018 | 98.295 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 13.10.2018 | 98.425 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 14.10.2018 | 98.560 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 15.10.2018 | 98.652 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 16.10.2018 | 98.751 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 17.10.2018 | 98.870 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 18.10.2018 | 98.997 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 19.10.2018 | 99.133 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 20.10.2018 | 99.477 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 21.10.2018 | 99.997 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 23.10.2018 | 100.666 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 24.10.2018 | 101.273 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 25.10.2018 | 101.755 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 26.10.2018 | 102.327 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 27.10.2018 | 102.760 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 28.10.2018 | 103.407 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 29.10.2018 | 103.748 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 30.10.2018 | 103.909 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 31.10.2018 | 104.167 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 01.11.2018 | 104.562 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 02.11.2018 | 104.712 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 03.11.2018 | 105.044 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 04.11.2018 | 105.552 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 05.11.2018 | 105.979 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 06.11.2018 | 106.305 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 07.11.2018 | 106.828 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 08.11.2018 | 107.350 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 09.11.2018 | 107.813 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 10.11.2018 | 108.358 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 11.11.2018 | 108.905 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 12.11.2018 | 109.457 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 13.11.2018 | 110.040 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 14.11.2018 | 110.600 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 15.11.2018 | 94.293 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 16.11.2018 | 111.608 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 17.11.2018 | 112.093 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 18.11.2018 | 112.502 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 19.11.2018 | 112.992 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 20.11.2018 | 113.447 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 21.11.2018 | 113.904 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 22.11.2018 | 114.388 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 23.11.2018 | 114.870 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 24.11.2018 | 115.454 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 25.11.2018 | 116.101 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 26.11.2018 | 116.527 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 27.11.2018 | 116.971 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 28.11.2018 | 117.461 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 29.11.2018 | 118.033 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 30.11.2018 | 118.559 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 01.12.2018 | 119.187 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 02.12.2018 | 119.787 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 03.12.2018 | 120.236 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 04.12.2018 | 120.721 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 05.12.2018 | 121.232 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 06.12.2018 | 121.698 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 07.12.2018 | 122.213 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 08.12.2018 | 122.740 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 09.12.2018 | 123.313 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 10.12.2018 | 123.769 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 11.12.2018 | 124.249 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 12.12.2018 | 124.715 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 13.12.2018 | 125.176 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 14.12.2018 | 125.635 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 15.12.2018 | 126.234 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 16.12.2018 | 126.781 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 17.12.2018 | 127.262 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 18.12.2018 | 127.863 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 19.12.2018 | 128.481 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 20.12.2018 | 128.989 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 21.12.2018 | 129.516 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 22.12.2018 | 130.021 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 23.12.2018 | 130.511 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 24.12.2018 | 130.977 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 25.12.2018 | 131.510 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 26.12.2018 | 132.126 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 27.12.2018 | 132.672 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 28.12.2018 | 133.161 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 29.12.2018 | 133.639 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 30.12.2018 | 134.169 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 31.12.2018 | 134.681 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 01.01.2019 | 135.203 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 02.01.2019 | 135.626 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 03.01.2019 | 136.118 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 04.01.2019 | 136.718 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 05.01.2019 | 137.286 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 06.01.2019 | 137.839 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 07.01.2019 | 138.409 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 08.01.2019 | 138.995 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 09.01.2019 | 139.588 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 10.01.2019 | 140.216 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 11.01.2019 | 140.800 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 12.01.2019 | 141.317 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 13.01.2019 | 141.908 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 14.01.2019 | 142.381 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 15.01.2019 | 143.019 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 16.01.2019 | 143.492 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 17.01.2019 | 143.986 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 18.01.2019 | 144.621 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 19.01.2019 | 145.123 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 20.01.2019 | 145.623 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 21.01.2019 | 146.241 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 22.01.2019 | 146.835 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 23.01.2019 | 147.419 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 24.01.2019 | 148.002 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 25.01.2019 | 148.598 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 26.01.2019 | 149.144 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 27.01.2019 | 149.692 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 28.01.2019 | 150.318 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 29.01.2019 | 150.782 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 30.01.2019 | 151.265 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 31.01.2019 | 151.726 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 01.02.2019 | 152.229 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 02.02.2019 | 152.700 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 03.02.2019 | 153.235 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 04.02.2019 | 153.729 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 05.02.2019 | 154.211 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 06.02.2019 | 154.685 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 07.02.2019 | 155.162 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 08.02.2019 | 155.660 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 09.02.2019 | 156.154 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 10.02.2019 | 156.731 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 11.02.2019 | 157.190 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 12.02.2019 | 157.659 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 13.02.2019 | 158.144 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 14.02.2019 | 158.611 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 15.02.2019 | 159.151 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 16.02.2019 | 159.721 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 17.02.2019 | 160.242 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 18.02.2019 | 160.734 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 19.02.2019 | 161.220 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 21.02.2019 | 162.173 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 22.02.2019 | 162.665 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 23.02.2019 | 163.173 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 24.02.2019 | 163.696 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 25.02.2019 | 164.182 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 26.02.2019 | 164.662 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 27.02.2019 | 165.132 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 28.02.2019 | 165.584 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 01.03.2019 | 166.035 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 02.03.2019 | 166.519 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 03.03.2019 | 167.055 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 04.03.2019 | 167.526 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 05.03.2019 | 167.988 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 06.03.2019 | 168.471 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 07.03.2019 | 168.906 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 08.03.2019 | 169.288 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 09.03.2019 | 169.784 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 10.03.2019 | 170.266 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 11.03.2019 | 170.685 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 12.03.2019 | 171.124 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 13.03.2019 | 171.382 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 17.03.2019 | 173.567 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 18.03.2019 | 174.091 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 19.03.2019 | 174.556 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 20.03.2019 | 175.118 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 21.03.2019 | 175.583 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 22.03.2019 | 176.178 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 23.03.2019 | 176.691 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 24.03.2019 | 177.170 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 25.03.2019 | 177.652 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 26.03.2019 | 178.152 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 27.03.2019 | 178.623 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 28.03.2019 | 179.161 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 29.03.2019 | 179.707 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 30.03.2019 | 180.160 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 31.03.2019 | 180.569 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 01.04.2019 | 181.000 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 02.04.2019 | 181.477 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 03.04.2019 | 181.968 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 04.04.2019 | 182.482 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 05.04.2019 | 182.899 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 06.04.2019 | 183.361 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 07.04.2019 | 183.792 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 08.04.2019 | 184.144 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 09.04.2019 | 184.404 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 10.04.2019 | 184.914 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 11.04.2019 | 185.280 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 12.04.2019 | 185.798 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 13.04.2019 | 186.252 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 14.04.2019 | 186.791 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 15.04.2019 | 187.261 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 16.04.2019 | 187.642 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 17.04.2019 | 187.933 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 18.04.2019 | 188.428 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 19.04.2019 | 188.770 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 20.04.2019 | 188.961 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 21.04.2019 | 189.154 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 22.04.2019 | 189.504 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 23.04.2019 | 189.776 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 24.04.2019 | 189.930 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 01.06.2018 | 0 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 01.07.2019 | 88.181 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 10.03.2020 | 280.191 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 11.03.2020 | 280.645 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 12.03.2020 | 281.064 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 13.03.2020 | 281.506 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 14.03.2020 | 281.937 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 15.03.2020 | 282.492 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 16.03.2020 | 282.955 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 17.03.2020 | 283.410 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 18.03.2020 | 283.882 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 19.03.2020 | 284.364 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 20.03.2020 | 284.811 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 21.03.2020 | 285.251 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 22.03.2020 | 285.741 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 23.03.2020 | 286.151 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 24.03.2020 | 286.615 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 25.03.2020 | 287.166 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 26.03.2020 | 287.625 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 27.03.2020 | 288.043 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 28.03.2020 | 288.588 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 29.03.2020 | 289.060 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 30.03.2020 | 289.530 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 31.03.2020 | 290.012 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 01.04.2020 | 290.460 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 02.04.2020 | 290.941 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 03.04.2020 | 291.424 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 04.04.2020 | 291.766 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 05.04.2020 | 292.109 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 06.04.2020 | 292.471 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 07.04.2020 | 292.681 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 08.04.2020 | 292.917 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 09.04.2020 | 293.288 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 10.04.2020 | 293.629 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 11.04.2020 | 294.062 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 12.04.2020 | 294.402 |
ALEKSANDRÓW DRUGI | 2403 | 13.04.2020 | 294.730 |
