­

Adres instalacji: ALEKSANDRÓW PIERWSZY (nr działki: 1438)

Tabela odczytów z instalacji

Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów).  Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.

MiejscowośćNr działkiData pomiaruWartość odczytu [kWh]
ALEKSANDRÓW PIERWSZY 1438 01.06.2018 0
ALEKSANDRÓW PIERWSZY 1438 01.07.2019 16.274
ALEKSANDRÓW PIERWSZY 1438 31.12.2019 16.274
ALEKSANDRÓW PIERWSZY 1438 31.12.2020 17.379
ALEKSANDRÓW PIERWSZY 1438 31.12.2021 18.374
ALEKSANDRÓW PIERWSZY 1438 30.06.2022 18.679
ALEKSANDRÓW PIERWSZY 1438 28.12.2022 22.175
ALEKSANDRÓW PIERWSZY 1438 28.12.2023 28.795
Pozycje od 1 do 8 z 8 łącznie
Wykres odczytów z instalacji

Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.