­

Adres instalacji: ALEKSANDRÓW CZWARTY (nr działki: 870/1)

Tabela odczytów z instalacji

Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów).  Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.

MiejscowośćNr działkiData pomiaruWartość odczytu [kWh]
ALEKSANDRÓW CZWARTY 870/1 01.06.2018 0
ALEKSANDRÓW CZWARTY 870/1 01.07.2019 13.116
ALEKSANDRÓW CZWARTY 870/1 31.12.2019 13.116
ALEKSANDRÓW CZWARTY 870/1 31.12.2020 33.257
ALEKSANDRÓW CZWARTY 870/1 31.12.2021 36.287
ALEKSANDRÓW CZWARTY 870/1 30.06.2022 37.949
ALEKSANDRÓW CZWARTY 870/1 28.12.2022 43.085
ALEKSANDRÓW CZWARTY 870/1 28.12.2023 53.472
Pozycje od 1 do 8 z 8 łącznie
Wykres odczytów z instalacji

Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.