Adres instalacji: ALEKSANDRÓW TRZECI (nr działki: 973)
Tabela odczytów z instalacji
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Nr działki | Data pomiaru | Wartość odczytu [kWh] |
---|---|---|---|
ALEKSANDRÓW TRZECI | 973 | 01.06.2018 | 0 |
ALEKSANDRÓW TRZECI | 973 | 01.07.2019 | 8.716 |
ALEKSANDRÓW TRZECI | 973 | 31.12.2019 | 8.716 |
ALEKSANDRÓW TRZECI | 973 | 31.12.2020 | 9.289 |
ALEKSANDRÓW TRZECI | 973 | 31.12.2021 | 22.126 |
ALEKSANDRÓW TRZECI | 973 | 28.12.2022 | 27.134 |
Pozycje od 1 do 6 z 6 łącznie
Wykres odczytów z instalacji
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.